KAMPUNG RAMSAI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 566 | 18,04% | 293 | 9,34% | 273 | 8,70% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 240 | 7,65% | 118 | 3,76% | 122 | 3,89% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.129 | 35,98% | 547 | 17,43% | 582 | 18,55% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 612 | 19,50% | 299 | 9,53% | 313 | 9,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 516 | 16,44% | 271 | 8,64% | 245 | 7,81% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,35% | 2 | 0,06% | 9 | 0,29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,32% | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 1,69% | 23 | 0,73% | 30 | 0,96% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.138 | 100,00% | 1.559 | 49,68% | 1.579 | 50,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.138 | 100,00% | 1.559 | 49,68% | 1.579 | 50,32% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat